![]() |
| Foto: Instagram gedung kampus universitas perjuangan |
Sebelum kalian Mendaftar di sini alangkah baik nya kalian mengetahui informasi yang penting lainya yaitu tentang Akreditasi dimana ini sangat penting bagi kalian untuk mengetahui sampai jauh mana kampus ini di akui pemerintahan yang sah, berikut saya tampilkan akreditasi nya ;
Akreditasi Institusi Universitas Perjuangan
| Perguruan Tinggi | Universitas Perjuangan |
| Peringkat | - |
| No. SK | - |
| Wilayah | 04 |
| Tahun Kedaluarsa | - |
| Status Kedaluarsa | Masih berlaku |
Akreditasi Program Studi Universitas Perjuangan
| Perguruan Tinggi | Universitas Perjuangan |
| Program Studi / Jurusan | Pendidikan Bahasa Inggris |
| Strata | S1 |
| Peringkat | C |
| No. SK | 857/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 |
| Wilayah | 04 |
| Tahun Kedaluarsa | 2024-04-09 |
| Status Kedaluarsa | Masih berlaku |
| Program Studi / Jurusan | Teknik Informatika |
| Strata | S1 |
| Peringkat | C |
| No. SK | 1707/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 |
| Wilayah | 04 |
| Tahun Kedaluarsa | 2024-05-22 |
| Status Kedaluarsa | Masih berlaku |
| Program Studi / Jurusan | Teknik Sipil |
| Strata | S1 |
| Peringkat | C |
| No. SK | 0439/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2017 |
| Wilayah | 04 |
| Tahun Kedaluarsa | 2022-07-28 |
| Status Kedaluarsa | Masih berlaku |
| Program Studi / Jurusan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| Strata | S1 |
| Peringkat | C |
| No. SK | 0439/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2017 |
| Wilayah | 04 |
| Tahun Kedaluarsa | 2022-07-28 |
| Status Kedaluarsa | Masih berlaku |
| Program Studi / Jurusan | Manajemen |
| Strata | S1 |
| Peringkat | C |
| No. SK | 0439/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2017 |
| Wilayah | 04 |
| Tahun Kedaluarsa | 2022-07-28 |
| Status Kedaluarsa | Masih berlaku |
| Program Studi / Jurusan | Manajemen |
| Strata | S1 |
| Peringkat | C |
| No. SK | 0439/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2017 |
| Wilayah | 04 |
| Tahun Kedaluarsa | 2022-07-28 |
| Status Kedaluarsa | Masih berlaku |
| Program Studi / Jurusan | Agroteknologi Pertanian |
| Strata | S1 |
| Peringkat | C |
| No. SK | 0439/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2017 |
| Wilayah | 04 |
| Tahun Kedaluarsa | 2022-07-28 |
| Status Kedaluarsa | Masih berlaku |
| Program Studi / Jurusan | Agribisnis |
| Strata | S1 |
| Peringkat | C |
| No. SK | 0439/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2017 |
| Wilayah | 04 |
| Tahun Kedaluarsa | 2022-07-28 |
| Status Kedaluarsa | Masih berlaku |
| Program Studi / Jurusan | Akuntansi |
| Strata | S1 |
| Peringkat | C |
| No. SK | 0439/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2017 |
| Wilayah | 04 |
| Tahun Kedaluarsa | 2022-07-28 |
| Status Kedaluarsa | Masih berlaku |
| Program Studi / Jurusan | Farmasi |
| Strata | D-III |
| Peringkat | C |
| No. SK | 0439/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2017 |
| Wilayah | 04 |
| Tahun Kedaluarsa | 2022-07-28 |
| Status Kedaluarsa | Masih berlaku |
untuk bisa menjadi mahasiswa di kampus ini kalian akan mengikuti tes seleksi masuk dalam penerimaan mahasiswa nya ada beberapa persyaratan masuk yaitu harus mempunyai dokumen penting yang harus kalian siapkan dan ada beberapa jalur masuk perguruan tinggi ini, setelah kalian membaca informasi di atas maka kalian bisa memilih jurusan sesuka anda atau sesuai minat kalian selama jurusanya ada di kampus ini dengan benar dan tidak menyesali di kemudian hari.
jika ada pertanyaan seputar dunia pendidikan silahkan di komentar aja ya terimakasih semoga bermanfaat buat kalian yang sedang mencari informasi akreditasi perguruan tinggi.
